Reimbursement
State |
Carrier |
2011 Amount |
Region |
| AK | 00831 | $47.77 | |
| AL | 00510 | $47.77 | |
| AR | 00520 | $47.77 | |
| AZ | 03102 | $47.77 | |
| CA1 | 31140 | $47.77 | Northern CA |
| CA2 | 31146 | $47.77 | Southern CA Occidental |
| CO | 00824 | $45.89 | |
| CT | 00591 | $47.77 | |
| DC | 00903 | $47.77 | |
| DE | 00902 | $47.77 | |
| FL | 00590 | $47.77 | |
| GA | 00511 | $47.77 | |
| HI | 00833 | $47.77 | |
| IA | 00826 | $47.77 | |
| ID | 05130 | $47.77 | |
| IL | 00952 | $39.91 | |
| IN | 00630 | $40.85 | |
| KS1 | 00650 | $47.77 | |
| KY2 | $43.37 | ||
| KY | 00660 | $47.77 | |
| LA | 00528 | $47.77 | |
| MA | 31143 | $47.77 | |
| MD | 00901 | $47.77 | |
| ME | 31142 | $47.77 | |
| MI | 00953 | $47.77 | |
| MN | 00954 | $47.77 | |
| MO1 | 00740 | $43.37 | Missouri General American |
| MO2 | 00523 | $39.27 | Missouri |
| MS | 00512 | $47.77 | |
| MT | 03202 | $47.77 | |
| NC | 05535 | $47.77 | |
| ND | 03302 | $47.77 | |
| NE | 00655 | $47.77 | |
| NH | 31144 | $47.77 | |
| NJ | 00805 | $47.77 | |
| NM | 00521 | $47.77 | |
| NV | 00834 | $47.77 | |
| NY1 | 00801 | $44.12 | Western NY |
| NY2 | 00803 | $47.77 | Empire New York |
| NY3 | 14330 | $47.77 | New York GHI |
| OH | 00883 | $47.77 | |
| OK | 00522 | $47.77 | |
| OR | 00835 | $47.77 | |
| PA | 00865 | $47.77 | |
| PR | 00973 | $47.77 | |
| RI | 00524 | $47.77 | |
| SC | 00880 | $47.77 | |
| SD | 03402 | $47.77 | |
| TN | 05440 | $47.77 | |
| TX | 00900 | $47.77 | |
| UT | 03502 | $47.77 | |
| VA | 00904 | $47.77 | |
| VT | 31145 | $47.77 | |
| WA | 00836 | $47.77 | |
| WI | 00951 | $47.77 | |
| WV | 00884 | $47.77 | |
| WY | 03602 | $47.77 |
