Reimbursement
State |
Carrier |
2010 Amount |
Region |
| AK | 00831 | $48.62 | |
| AL | 00510 | $48.62 | |
| AR | 00520 | $48.62 | |
| AZ | 03102 | $48.62 | |
| CA1 | 31140 | $48.62 | Northern CA |
| CA2 | 31146 | $48.62 | Southern CA Occidental |
| CO | 00824 | $46.71 | |
| CT | 00591 | $48.62 | |
| DC | 00903 | $48.62 | |
| DE | 00902 | $48.62 | |
| FL | 00590 | $48.62 | |
| GA | 00511 | $48.62 | |
| HI | 00833 | $48.62 | |
| IA | 00826 | $48.62 | |
| ID | 05130 | $48.62 | |
| IL | 00952 | $40.62 | |
| IN | 00630 | $41.58 | |
| KS | 00650 | $44.14 | |
| KY | 00660 | $48.62 | |
| LA | 00528 | $48.62 | |
| MA | 31143 | $48.62 | |
| MD | 00901 | $48.62 | |
| ME | 31142 | $48.62 | |
| MI | 00953 | $48.62 | |
| MN | 00954 | $48.62 | |
| MO1 | 00740 | $44.14 | Missouri General American |
| MO2 | 00523 | $39.97 | Missouri |
| MS | 00512 | $48.62 | |
| MT | 03202 | $48.62 | |
| NC | 05535 | $48.62 | |
| ND | 03302 | $48.62 | |
| NE | 00655 | $48.62 | |
| NH | 31144 | $48.62 | |
| NJ | 00805 | $48.62 | |
| NM | 00521 | $48.62 | |
| NV | 00834 | $48.62 | |
| NY1 | 00801 | $44.91 | Western NY |
| NY2 | 00803 | $48.62 | Empire New York |
| NY3 | 14330 | $48.62 | New York GHI |
| OH | 00883 | $48.62 | |
| OK | 00522 | $48.62 | |
| OR | 00835 | $48.62 | |
| PA | 00865 | $48.62 | |
| PR | 00973 | $48.62 | |
| RI | 00524 | $48.62 | |
| SC | 00880 | $48.62 | |
| SD | 03402 | $48.62 | |
| TN | 05440 | $48.62 | |
| TX | 00900 | $48.62 | |
| UT | 03502 | $48.62 | |
| VA | 00904 | $48.62 | |
| VT | 31145 | $48.62 | |
| WA | 00836 | $48.62 | |
| WI | 00951 | $48.62 | |
| WV | 00884 | $48.62 | |
| WY | 03602 | $48.62 |
